CORONAVIRUS EN ARGENTINA| REGISTRAN 8771 NUEVOS CASOS Y 198 DECESOS

Ya son 359.638 las personas infectadas en el país y 7.563 las víctimas fatales.

Este martes se confirmaron 8771 nuevos contagios y 198 muertes. 

Del total de esos contagios, 1.183 (0,3%) son importados, 87.216 (24,3%) son contactos estrechos de casos confirmados, 219.449 (61%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Casos acumulados por provincia

Buenos Aires 5.312 | 223.704

Ciudad de Buenos Aires 1.311 | 87.569

Catamarca 0 | 64

Chaco 53 | 4.967

Chubut 35 | 581

Córdoba 298 | 6.412

Corrientes 1 | 260

Entre Ríos 127 | 2.509

Formosa -1 | 83

Jujuy 215 | 6.838

La Pampa 1 | 194

La Rioja 39 | 1.177

Mendoza 264 | 5.073

Misiones 1 | 59

Neuquén 122 | 2.415

Río Negro 174 | 4.938

Salta 177 | 2.109

San Juan 14 | 110

San Luis -1 | 40

Santa Cruz 38 | 1.416

Santa Fe 356 | 5.382 

Santiago del Estero 71 | 654

Tierra del Fuego** 51 | 1.803

Tucumán 113 | 1.281

Nosotros

Portal digital de noticias, trabajando desde la ciudad de Goya, Corrientes, Argentina

Información-Actualidad-publicidad

Nuestra posición

© 2024 Sitio creado por Mediapic