Ya son 1.143.800 los casos en el país y las víctimas fatales suman 30.442.

El Ministerio de Salud informó 13.267 nuevos casos y 372 muertes en las últimas 24 horas.

Con estos registros El total de contagios en el país es de 1.143.800 y las víctimas fatales ascienden a 30.442. Ya son 946.134 los pacientes recuperados.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

Buenos Aires 3.708 | 543.181

Ciudad de Buenos Aires 512 | 146.256

Catamarca 16 | 736

Chaco 130 | 13.710

Chubut 284 | 13.878

Córdoba 1.457 | 82.390

Corrientes 61 | 2.530

Entre Ríos 360 | 15.390

Formosa 1 | 150

Jujuy 46 | 17.786

La Pampa 231 | 3.060

La Rioja 55 | 7.441

Mendoza 813 | 45.860

Misiones 11 | 260

Neuquén 499 | 21.075

Río Negro 451 | 23.450

Salta 157 | 18.409

San Juan 297 | 1.877

San Luis 314 | 6.556

Santa Cruz 250 | 9.135

Santa Fe 2.013 | 102.490

Santiago del Estero 308 | 9.369

Tierra del Fuego** 204 | 11.028

Tucumán 1.089 | 47.783

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *